Rooster: K. Verbroedering Balen A-Kern [Bal] | 2e Prov B 2016/2017 |
|
Doelman | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brent Verachten | 07 juli 1999 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Matijs Mangelschots | 01 oktober 1993 (28) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jan Van Hout | 16 september 1996 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Joren Verdonck | 29 juni 1992 (29) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Verdediger | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Steven Peeters | 04 maart 1986 (36) | 28 | 28 | 0 | 0 | 2520 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Yannick Vanderrmeer | 10 september 1992 (29) | 19 | 13 | 6 | 5 | 1189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Thomas Dausy | 01 februari 1990 (32) | 23 | 23 | 0 | 1 | 2046 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jens Damen | 25 januari 1989 (33) | 23 | 22 | 1 | 1 | 1991 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Gijs Bouwens | 06 juli 1989 (32) | 4 | 2 | 2 | 1 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Bart Vanhaeren | 12 februari 1988 (34) | 19 | 19 | 0 | 0 | 1710 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Maarten Claes | 11 maart 1994 (28) | 26 | 21 | 5 | 4 | 1877 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Wout Vanhoof | 29 mei 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mats Dierckx | 17 januari 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Wouter Hinsch | 12 maart 1994 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Ruben Lodewyckx | 12 april 1998 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Arne Staes | 22 december 1998 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Jago Toelen | 15 februari 1996 (26) | 6 | 0 | 6 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 7 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Middenvelder | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | ![]() | Niels Lemmens | 29 juli 1991 (30) | 21 | 21 | 0 | 4 | 1793 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Lennert Wils | 23 februari 1995 (27) | 14 | 13 | 1 | 3 | 1144 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Jesse Lemmens | 11 februari 1994 (28) | 28 | 28 | 0 | 2 | 2417 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() | Jens Cannaerts | 21 juli 1996 (25) | 10 | 7 | 3 | 5 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Daan Beets | 27 september 1995 (26) | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Brent Janssen | 17 mei 1993 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Daan Mariën | 29 januari 1999 (23) | 8 | 4 | 4 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Laurens Van Den Bossche | 14 september 1999 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Aanvaller | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Robbe Diels | 24 mei 2000 (22) | 6 | 4 | 2 | 2 | 377 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Gregory Rochette | 17 augustus 1995 (26) | 15 | 15 | 0 | 8 | 1165 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jef Vos | 25 augustus 1991 (30) | 15 | 14 | 1 | 8 | 1108 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jef Laenen | 03 maart 1991 (31) | 29 | 29 | 0 | 5 | 2527 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Jasenko Ibrahimovic | 08 maart 1986 (36) | 17 | 17 | 0 | 8 | 1370 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Lucas Cox | 03 juni 1996 (26) | 21 | 9 | 12 | 5 | 1027 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Toon Leysen | 31 maart 1994 (28) | 21 | 4 | 17 | 2 | 743 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Siebe Beets | 20 maart 1998 (24) | 12 | 3 | 9 | 3 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Cedric Leconte | 27 november 1997 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Dries Mangelschots | 15 mei 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Vince Mangelschots | 19 maart 1998 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Willem Staes | 02 april 1996 (26) | 5 | 4 | 1 | 3 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Senne Teurfs | 05 april 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | ![]() | Joran Van Broekhoven | 09 juni 1997 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ![]() | Robin Van Broekhoven | 14 januari 1995 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf van K. Verbroedering Balen A-Kern [K. Verbroedering Balen A-Kern] |
Stafleden | Verjaardag (leeftijd): | Staffunctie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laura Janssen | 26 oktober 1993 (28) | Functie: Verzorgster | ||||
David Swolfs | 13 augustus 1970 (51) | Functie: Trainer | ||||
Johan Dillen | 21 september 1962 (59) | Functie: Hulptrainer | ||||
Gunther Bleux | 03 juli 1977 (44) | Functie: Keeperstrainer | ||||
Dieter Mols | 12 juli 1988 (33) | Functie: Kinesist | ||||
![]() |
Herman Dillen | 22 september 1953 (68) | Functie: Ploegafgevaardigde |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::